Stent trachéo-bronchique
aerstent® TBS
- Stent avec revêtement total en silicone
- Revêtement en silicone amélioré et durable
- Extrémités atraumatiques
- Haute force d'expansion radiale
- Système d’introduction rechargeable OTW (Over the Wire)
Le design spécifique de l’extrémité et l’importante force radiale permettent de maintenir le stent en place et d’éviter sa migration.
Le revêtement en silicone dépasse les extrémités du stent et augmente ainsi la stabilité.
Les stents trachéo-bronchiques aerstent® TBS sont insérés dans un système d’introduction rechargeable. Pour un positionnement précis du stent, celui-ci peut être rechargé dans le système d’introduction au cours de l’intervention.
Soft Tip – pointe souple et radio-opaque pour l'application atraumatique du stent
Leufen Medical propose une grande variété de stents auto-expansibles pour la trachée et les bronches, de 10 à 22 mm de diamètre et de 20 à 80 mm de longueur.
Les stents peuvent être réalisés sur mesure selon vos spécifications.
Voir formulaire « BAF ».
Dimensions
Vous trouverez des fils guide appropriés ici.
REF | Longueur totale | Longueur revêtement | ⌀ Milieu | ⌀ Extrémités |
503-10-020 | 20 | 20 | 10 | 12 |
503-10-030 | 30 | 30 | 10 | 12 |
503-10-040 | 40 | 40 | 10 | 12 |
503-12-020 | 20 | 20 | 12 | 14 |
503-12-030 | 30 | 30 | 12 | 14 |
503-12-040 | 40 | 40 | 12 | 14 |
503-14-020 | 20 | 20 | 14 | 16 |
503-14-030 | 30 | 30 | 14 | 16 |
503-14-040 | 40 | 40 | 14 | 16 |
503-16-030 | 30 | 30 | 16 | 18 |
503-16-040 | 40 | 40 | 16 | 18 |
503-16-050 | 50 | 50 | 16 | 18 |
503-16-060 | 60 | 60 | 16 | 18 |
503-16-080 | 80 | 80 | 16 | 18 |
503-18-030 | 30 | 30 | 18 | 20 |
503-18-040 | 40 | 40 | 18 | 20 |
503-18-050 | 50 | 50 | 18 | 20 |
503-18-060 | 60 | 60 | 18 | 20 |
503-18-080 | 80 | 80 | 18 | 20 |
503-20-040 | 40 | 40 | 20 | 22 |
503-20-050 | 50 | 50 | 20 | 22 |
503-20-060 | 60 | 60 | 20 | 22 |
503-20-080 | 80 | 80 | 20 | 22 |
503-22-060 | 60 | 60 | 22 | 24 |
Système dʼintroduction : Longueur de travail 600 mm, |